دونالد ترامپ اعلام کرد که با دانمارک به توافق رسیده تا حضور نظامی آمریکا در گرینلند تقویت شود. این اعلام پس از ماهها تهدید ترامپ مبنی بر تصرف نظامی این جزیره از دانمارک — که عضو ناتو است — صورت گرفت.
NPRشنبه ۲۸ شهریور ۰۵ ساعت ۰۸:۳۱
نرخ لحظهای دلار و ارز آنلاین
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 226,700 | 226,700 - 226,700 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| یورو | 260,350 | 260,350 - 260,350 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| تتر/تومان | 227,194 | 227,446 - 226,501 | ▲ 99 (%0) | 6 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 62,320 | 62,320 - 62,320 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند | 303,600 | 303,600 - 303,600 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| دلار کانادا | 162,000 | 162,000 - 162,000 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 4,650 | 4,650 - 4,650 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار استرالیا | 161,520 | 161,520 - 161,520 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| یوان چین | 33,850 | 33,850 - 33,850 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| بت تایلند | 6,810 | 6,810 - 6,810 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| روپیه هند | 2,360 | 2,360 - 2,360 | 0 (%0) | 16 ساعت پیش |
| لاری گرجستان | 88,240 | 88,240 - 88,240 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| درام ارمنستان | 624.00 | 624.00 - 624.00 | 0.00 (%0) | 11 ساعت پیش |
| کرون سوئد | 23,060 | 23,060 - 23,060 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| منات آذربایجان | 133,750 | 133,750 - 133,750 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| کرون دانمارک | 34,830 | 34,830 - 34,830 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| ریال عربستان | 60,350 | 60,350 - 60,350 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| روبل روسیه | 2,690 | 2,690 - 2,690 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس | 275,860 | 275,860 - 275,860 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| کرون نروژ | 24,100 | 24,100 - 24,100 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی | 55,550 | 55,550 - 55,550 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ریال عمان | 588,980 | 588,980 - 588,980 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| پوند سوریه | 1,870 | 1,870 - 1,870 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| ریال قطر | 64,300 | 64,300 - 64,300 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار نیوزلند | 129,760 | 129,760 - 129,760 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| روپیه پاکستان | 843.00 | 843.00 - 843.00 | 0.00 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دلار سنگاپور | 177,860 | 177,860 - 177,860 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| یکصد ین ژاپن | 144,710 | 144,710 - 144,710 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| دلار هنک کنگ | 28,900 | 28,900 - 28,900 | 0 (%0) | 11 ساعت پیش |
| افغانی | 3,460 | 3,460 - 3,460 | 0 (%0) | 12 ساعت پیش |
| دینار کویت | 737,000 | 737,000 - 737,000 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
| دینار عراق | 178.00 | 178.00 - 178.00 | 0.00 (%0) | 11 ساعت پیش |
| دینار بحرین | 601,330 | 601,330 - 601,330 | 0 (%0) | 10 ساعت پیش |
مشاهده جزئیات و نمودار هر مظنه بهصورت جداگانه: مظنه یورو · مظنه درهم
مشاهده نرخ لحظهای همه ارزها در یک صفحه: نرخ ارز و مظنه ارز
سایر ارزهای پرکاربرد: لیر ترکیه · دلار کانادا · پوند انگلیس · ین ژاپن · تتر
نرخ لحظهای ارز تابلوی صرافی
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 220,000 | 220,000 - 220,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 214,000 | 214,000 - 214,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| یورو صرافی | 263,000 | 263,000 - 263,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 259,000 | 259,000 - 259,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| درهم امارات صرافی | 60,000 | 60,000 - 60,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید درهم صرافی | 58,000 | 58,000 - 58,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 4,780 | 4,780 - 4,780 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 4,600 | 4,600 - 4,600 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار کانادا صرافی | 162,000 | 162,000 - 162,000 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 160,000 | 160,000 - 160,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| پوند صرافی | 292,000 | 292,000 - 292,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید پوند صرافی | 288,000 | 288,000 - 288,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| یوان چین صرافی | 37,000 | 37,000 - 37,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید یوان صرافی | 36,000 | 36,000 - 36,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 158,000 | 158,000 - 158,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 155,000 | 155,000 - 155,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 54,000 | 54,000 - 54,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 53,000 | 53,000 - 53,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 133,000 | 133,000 - 133,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 130,000 | 130,000 - 130,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 640.00 | 640.00 - 640.00 | 0.00 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 630.00 | 630.00 - 630.00 | 0.00 (%0) | 9 ساعت پیش |
| بت تایلند صرافی | 6,700 | 6,700 - 6,700 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 6,600 | 6,600 - 6,600 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 27,500 | 27,500 - 27,500 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 27,000 | 27,000 - 27,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| کرون نروژ صرافی | 19,000 | 19,000 - 19,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 18,800 | 18,800 - 18,800 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| کرون سوئد صرافی | 18,800 | 18,800 - 18,800 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 18,500 | 18,500 - 18,500 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 275,000 | 275,000 - 275,000 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 270,000 | 270,000 - 270,000 | 0 (%0) | 9 ساعت پیش |
| روبل روسیه صرافی | 2,650 | 2,650 - 2,650 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 2,600 | 2,600 - 2,600 | 0 (%0) | 6 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 138.00 | 138.00 - 138.00 | 0.00 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 133.00 | 133.00 - 133.00 | 0.00 (%0) | 9 ساعت پیش |
جدول قیمت طلا و سکه
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 101,295,000 | 101,295,000 - 101,095,000 | ▲ 200,000 (%0.2) | 28 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 23,384,044 | 23,384,044 - 23,337,873 | ▲ 46,171 (%0.2) | 28 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 31,178,725 | 31,178,725 - 31,117,165 | ▲ 61,560 (%0.2) | 28 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 227,000,000 | 227,000,000 - 227,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| سکه جدید | 232,000,000 | 232,000,000 - 232,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| نیم سکه | 119,000,000 | 119,000,000 - 119,000,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| ربع سکه | 63,000,000 | 63,000,000 - 63,000,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| سکه گرمی | 33,000,000 | 33,000,000 - 33,000,000 | 0 (%0) | 5 روز پیش |
| حباب سکه | -1,584,000 | -1,520,000 - -1,818,000 | ▲ 151,000 (%8.7) | 8 ساعت پیش |
| ارزش طلایی سکه | 233,584,000 | 233,818,000 - 233,520,000 | ▼ 151,000 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| نیم قبل 86 | 114,000,000 | 114,000,000 - 114,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| ربع قبل 86 | 57,000,000 | 57,000,000 - 57,000,000 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| پارسیان 100 سوت | 2,775,000 | 2,775,000 - 2,775,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 200 سوت | 5,200,000 | 5,200,000 - 5,200,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 300 سوت | 7,625,000 | 7,625,000 - 7,625,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 400 سوت | 10,050,000 | 10,050,000 - 10,050,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 500 سوت | 12,470,000 | 12,470,000 - 12,470,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 600 سوت | 14,895,000 | 14,895,000 - 14,895,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 700 سوت | 17,320,000 | 17,320,000 - 17,320,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 800 سوت | 19,750,000 | 19,750,000 - 19,750,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 900 سوت | 22,170,000 | 22,170,000 - 22,170,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1000 سوت | 24,750,000 | 24,750,000 - 24,750,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1100 سوت | 27,170,000 | 27,170,000 - 27,170,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1200 سوت | 29,590,000 | 29,590,000 - 29,590,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1300 سوت | 32,000,000 | 32,000,000 - 32,000,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1400 سوت | 34,450,000 | 34,450,000 - 34,450,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
| پارسیان 1500 سوت | 36,860,000 | 36,860,000 - 36,860,000 | 0 (%0) | 9 روز پیش |
جدول بالا نرخ انواع طلا و سکه را نمایش میدهد. برای مشاهده نرخ هر عیار و نوع سکه به تفکیک، همراه با نمودار و تاریخچه: صفحه اختصاصی طلا · صفحه اختصاصی سکه
برای مقایسه همزمان دلار، طلا و سکه در یک صفحه: نرخ لحظهای دلار، طلا و سکه
جدول قیمت بورس جهانی و کالاها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,651 | 7,651 - 7,651 | ▲ 13 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| داو جونز | 51,688 | 51,688 - 51,688 | ▼ 95 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| نزدک | 26,523 | 26,523 - 26,523 | ▲ 104 (%0.4) | 5 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 100.22 | 100.22 - 100.19 | ▼ 0.02 (%0) | 8 ساعت پیش |
| یورو به دلار | 1.15 | 1.15 - 1.15 | 0.00 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| انس طلا | 4,378 | 4,383 - 4,377 | ▲ 37 (%0.9) | 8 ساعت پیش |
| نقره | 67.15 | 67.15 - 66.76 | ▲ 1.05 (%1.6) | 7 ساعت پیش |
| نفت برنت | 103.37 | 103.49 - 102.88 | ▼ 1.45 (%1.4) | 6 ساعت پیش |
| نفت سبک آمریکا | 96.08 | 96.08 - 95.24 | ▼ 5.83 (%5.7) | 7 ساعت پیش |
| پلاتین | 1,806 | 1,808 - 1,804 | ▲ 12 (%0.7) | 7 ساعت پیش |
| پالادیوم | 1,320 | 1,320 - 1,315 | ▲ 16 (%1.3) | 7 ساعت پیش |
| گاز طبیعی | 2.91 | 2.91 - 2.90 | ▲ 0.01 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| گازوئیل | 1,509 | 1,509 - 1,509 | ▲ 19 (%1.2) | 8 ساعت پیش |
| گالن بنزین | 3.53 | 3.53 - 3.53 | ▲ 0.02 (%0.6) | 8 ساعت پیش |
| زغال سنگ | 137.05 | 137.05 - 137.05 | ▼ 1.60 (%1.2) | 8 ساعت پیش |
| مس | 6.69 | 6.72 - 6.69 | ▲ 0.03 (%0.5) | 7 ساعت پیش |
| تن آلومینیوم | 3,467 | 3,467 - 3,439 | ▲ 8 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| تن نیکل | 16,070 | 16,070 - 16,070 | ▼ 107 (%0.7) | 8 ساعت پیش |
| تن مس | 14,573 | 14,573 - 14,573 | ▲ 56 (%0.4) | 8 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,916 | 1,916 - 1,916 | ▲ 26 (%1.4) | 8 ساعت پیش |
| تن روی | 4,007 | 4,007 - 4,007 | ▲ 47 (%1.2) | 8 ساعت پیش |
| قلع | 53,533 | 53,533 - 53,533 | ▲ 507 (%1) | 8 ساعت پیش |
| کبالت | 51,142 | 51,142 - 51,142 | ▼ 180 (%0.4) | 8 ساعت پیش |
| گندم | 714.25 | 714.25 - 714.25 | ▼ 12.75 (%1.8) | 8 ساعت پیش |
| ذرت | 527.50 | 527.50 - 527.50 | ▼ 3.00 (%0.6) | 8 ساعت پیش |
| سویا | 1,304 | 1,304 - 1,304 | ▼ 16 (%1.2) | 8 ساعت پیش |
| سویا خوراکی | 358.60 | 358.60 - 358.60 | ▼ 12.70 (%3.4) | 8 ساعت پیش |
| روغن سویا | 68.22 | 68.22 - 68.22 | ▼ 0.93 (%1.3) | 8 ساعت پیش |
| شکر | 17.36 | 17.40 - 17.36 | ▼ 0.06 (%0.3) | 4 ساعت پیش |
| قهوه | 280.50 | 280.50 - 277.20 | ▲ 4.00 (%1.4) | 4 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,327 | 5,330 - 5,327 | ▼ 445 (%7.7) | 4 ساعت پیش |
| پنبه | 81.15 | 81.15 - 81.13 | ▼ 1.02 (%1.2) | 4 ساعت پیش |
| جو پرک | 406.50 | 406.50 - 406.50 | ▼ 11.25 (%2.7) | 8 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 97.55 | 97.55 - 97.55 | ▲ 0.25 (%0.3) | 8 ساعت پیش |
| اورانیوم | 89.75 | 89.90 - 89.75 | ▼ 0.15 (%0.2) | 7 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 24,751 | 24,751 - 24,751 | ▲ 146 (%0.6) | 8 ساعت پیش |
| بورس عربستان | 10,778 | 10,778 - 10,778 | ▼ 2 (%0) | 8 ساعت پیش |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 81,003 | 81,679 - 80,800 | ▲ 183 (%0.2) | 34 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,619.20 | 2,636.97 - 2,605.36 | ▲ 9.84 (%0.4) | 34 ثانیه پیش |
| تتر | 0.999680 | 0.999840 - 0.999660 | ▼ 0.000090 (%0) | 34 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.4146 | 1.4263 - 1.3935 | ▲ 0.0193 (%1.4) | 34 ثانیه پیش |
| سولانا | 112.34 | 113.94 - 112.10 | ▼ 0.27 (%0.2) | 56 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.087403 | 0.088650 - 0.087170 | ▲ 0.000018 (%0) | 34 ثانیه پیش |
| کاردانو | 0.225830 | 0.234830 - 0.222370 | ▲ 0.001580 (%0.7) | 34 ثانیه پیش |
| ترون | 0.338190 | 0.339000 - 0.337880 | ▲ 0.000040 (%0) | 34 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.3701 | 1.3830 - 1.3596 | ▼ 0.0047 (%0.3) | 15 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 8.4066 | 8.7414 - 8.1730 | ▲ 0.2084 (%2.5) | 15 ثانیه پیش |
| چین لینک | 12.332 | 12.483 - 12.217 | ▲ 0.114 (%0.9) | 34 ثانیه پیش |
| پولکادات | 1.1283 | 1.1566 - 1.1198 | ▼ 0.0048 (%0.4) | 34 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 58.163 | 59.173 - 56.929 | ▲ 0.066 (%0.1) | 15 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000542 | 0.00000551 - 0.00000540 | ▼ 0.00000004 (%0.6) | 15 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000377 | 0.00000389 - 0.00000372 | ▼ 0.00000004 (%1.1) | 34 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 8.9062 | 9.1887 - 8.7100 | ▲ 0.0471 (%0.5) | 34 ثانیه پیش |
| استلار | 0.193800 | 0.196180 - 0.191660 | ▲ 0.000810 (%0.4) | 15 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 3.6751 | 3.9078 - 3.6379 | ▼ 0.0839 (%2.2) | 34 ثانیه پیش |
| آوه | 142.60 | 146.62 - 137.51 | ▲ 3.21 (%2.3) | 34 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.983920 | 0.993760 - 0.911700 | ▲ 0.040700 (%4.3) | 15 ثانیه پیش |
| گراف | 0.020222 | 0.020837 - 0.020144 | ▼ 0.000294 (%1.4) | 34 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.324630 | 0.341350 - 0.283280 | ▲ 0.029390 (%10) | 34 ثانیه پیش |
| پنکیک سواپ | 2.4057 | 2.4627 - 2.4057 | ▼ 0.0111 (%0.5) | 15 ثانیه پیش |
| زی کش | 1,526.41 | 1,582.91 - 1,482.73 | ▼ 34.65 (%2.2) | 34 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000490 | 0.000492 - 0.000471 | ▲ 0.000013 (%2.8) | 15 ثانیه پیش |
| فلو | 0.031059 | 0.031092 - 0.029846 | ▲ 0.000882 (%2.9) | 15 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.039217 | 0.040880 - 0.038442 | ▲ 0.000625 (%1.6) | 15 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.079622 | 0.081621 - 0.078300 | ▲ 0.000813 (%1) | 15 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 1.0092 | 1.0547 - 1.0055 | ▼ 0.0094 (%0.9) | 34 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.014951 | 0.015138 - 0.014753 | ▼ 0.000150 (%1) | 15 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.027051 | 0.027614 - 0.027006 | ▼ 0.000459 (%1.7) | 34 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001910 | 0.001958 - 0.001903 | ▼ 0.000016 (%0.9) | 34 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.009257 | 0.009261 - 0.009052 | ▲ 0.000079 (%0.9) | 34 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.079671 | 0.080575 - 0.078074 | ▲ 0.000024 (%0) | 15 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.002308 | 0.002794 - 0.001626 | ▲ 0.000291 (%14.4) | 34 ثانیه پیش |
| هورایزن | 8.1008 | 8.5660 - 8.0341 | ▼ 0.2204 (%2.6) | 34 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.026912 | 0.027582 - 0.026558 | ▼ 0.000540 (%2) | 34 ثانیه پیش |
| استورج | 0.032926 | 0.033831 - 0.031921 | ▼ 0.000285 (%0.9) | 15 ثانیه پیش |
جدول نرخ برابری ارزها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.87 | 0.87 - 0.87 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.75 | 0.00 (%0.3) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 48.72 | 48.78 - 48.72 | ▲ 0.08 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به یوان چین | 6.69 | 6.70 - 6.69 | ▼ 0.01 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.08 | 4.08 - 4.08 | ▼ 0.02 (%0.5) | 8 ساعت پیش |
| دلار به روپیه هند | 96.75 | 96.75 - 96.75 | ▲ 0.20 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.29 | 33.32 - 33.29 | ▲ 0.03 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.60 | 2.60 - 2.60 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 362.94 | 362.94 - 362.94 | ▼ 0.06 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.76 | 3.76 - 3.75 | 0.00 (%0) | 7 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 156.85 | 156.88 - 156.77 | ▲ 0.89 (%0.6) | 8 ساعت پیش |
| دلار به روبل روسیه | 84.14 | 84.21 - 84.14 | ▼ 0.38 (%0.4) | 7 ساعت پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.82 | 0.82 - 0.82 | 0.00 (%0.4) | 8 ساعت پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.41 | 9.41 - 9.40 | ▼ 0.01 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.83 | 9.83 - 9.83 | ▲ 0.02 (%0.2) | 8 ساعت پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.51 | 6.51 - 6.51 | 0.00 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 64.45 | 64.45 - 64.45 | ▲ 0.03 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,310 | 1,310 - 1,310 | 0 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.75 | 1.75 - 1.75 | 0.00 (%0.1) | 8 ساعت پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 276.98 | 276.98 - 276.98 | 0.00 (%0) | 8 ساعت پیش |
قیمت صندوقهای طلا، اهرمی و درآمد ثابت
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلا - طلا | 1,614,029 | 1,614,029 - 1,614,029 | ▲ 15,757 (%1) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - عیار | 635,000 | 635,000 - 635,000 | ▲ 5,392 (%0.9) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - زر | 970,005 | 970,005 - 970,005 | ▲ 8,922 (%0.9) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - گوهر | 1,094,915 | 1,094,915 - 1,094,915 | ▲ 8,089 (%0.7) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - آلتون | 72,315 | 72,315 - 72,315 | ▲ 511 (%0.7) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - گنج | 196,162 | 196,162 - 196,162 | ▲ 2,109 (%1.1) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - ناب | 77,626 | 77,626 - 77,626 | ▲ 756 (%1) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - زرفام | 166,050 | 166,050 - 166,050 | ▲ 1,278 (%0.8) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - نهال | 74,802 | 74,802 - 74,802 | ▼ 197 (%0.3) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - نفیس | 133,620 | 133,620 - 133,620 | ▲ 403 (%0.3) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - کهربا | 219,570 | 219,570 - 219,570 | ▲ 1,918 (%0.9) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - مثقال | 185,750 | 185,750 - 185,750 | ▲ 2,310 (%1.3) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - همیان | 20,170 | 20,170 - 20,170 | ▲ 174 (%0.9) | 2 روز پیش |
| صندوق طلا - گلدیس | 44,151 | 44,151 - 44,151 | ▲ 381 (%0.9) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - سیلور | 12,887 | 12,887 - 12,887 | ▲ 7 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - سیمین | 12,647 | 12,647 - 12,647 | ▼ 39 (%0.3) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقرابی | 12,933 | 12,933 - 12,933 | ▼ 35 (%0.3) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقرآمد | 9,937 | 9,937 - 9,937 | ▼ 20 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقراط | 12,399 | 12,399 - 12,399 | ▲ 47 (%0.4) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقران | 12,239 | 12,239 - 12,239 | ▲ 7 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقرسا | 9,779 | 9,779 - 9,779 | ▲ 18 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقرفام | 9,103 | 9,103 - 9,103 | ▼ 50 (%0.5) | 2 روز پیش |
| صندوق نقره - نقرین | 10,295 | 10,295 - 10,295 | ▼ 17 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - اهرم | 74,500 | 74,500 - 74,500 | ▲ 122 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - شتاب | 55,900 | 55,900 - 55,900 | ▼ 576 (%1) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - توان | 74,186 | 74,186 - 74,186 | ▲ 1,151 (%1.6) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - آساس | 116,700 | 116,700 - 116,700 | ▼ 1,545 (%1.3) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - جهش | 47,863 | 47,863 - 47,863 | ▲ 1,840 (%4) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - سینرژی | 64,668 | 64,668 - 64,668 | ▼ 159 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - بیدار | 61,121 | 61,121 - 61,121 | ▼ 1,512 (%2.4) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - دوایکس | 40,436 | 40,436 - 40,436 | ▲ 1,555 (%4) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - موج | 92,800 | 92,800 - 92,800 | ▼ 370 (%0.4) | 2 روز پیش |
| صندوق اهرمی - نارنج اهرم | 67,305 | 67,305 - 67,305 | ▼ 954 (%1.4) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - کمند | 10,101 | 10,101 - 10,101 | ▲ 16 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - اعتماد | 139,540 | 139,540 - 139,540 | ▲ 175 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - لبخند | 30,767 | 30,767 - 30,767 | ▲ 44 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - کارین | 19,396 | 19,396 - 19,396 | ▲ 25 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - آوند | 30,201 | 30,201 - 30,201 | ▲ 48 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - سام | 21,656 | 21,656 - 21,656 | ▲ 34 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - افران | 53,714 | 53,714 - 53,714 | ▲ 84 (%0.2) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - یاقوت | 46,836 | 46,836 - 46,836 | ▲ 63 (%0.1) | 2 روز پیش |
| صندوق درآمد ثابت - کیان | 111,391 | 111,391 - 111,391 | ▲ 152 (%0.1) | 2 روز پیش |
