سرپرست وزارت نفت اعلام کرد: بیش از سه میلیارد لیتر ذخیره سوخت برای نیروگاه ها تامین شده است و با کاهش مصارف غیرضروری کشور از واردات بنزین بی نیاز می شود.
تجارت نیوزسه شنبه ۱۲ آبان ۰۵ ساعت ۱۲:۳۵
قیمت دلار و ارز آنلاین
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مظنه دلار | 274,600 | 274,800 - 272,000 | ▲ 2,600 (%1) | 39 ثانیه پیش |
| یورو | 307,750 | 307,850 - 304,250 | ▲ 3,150 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| تتر/تومان | 273,416 | 273,590 - 271,219 | ▲ 1,920 (%0.7) | 39 ثانیه پیش |
| درهم امارات | 75,540 | 75,540 - 74,770 | ▲ 770 (%1) | 15 دقیقه پیش |
| پوند | 368,800 | 368,950 - 364,650 | ▲ 4,100 (%1.1) | 2 دقیقه پیش |
| دلار کانادا | 196,750 | 196,850 - 194,550 | ▲ 2,200 (%1.1) | 2 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 5,490 | 5,500 - 5,440 | ▲ 50 (%0.9) | 2 دقیقه پیش |
| دلار استرالیا | 191,880 | 192,050 - 189,810 | ▲ 1,400 (%0.7) | 2 دقیقه پیش |
| یوان چین | 41,170 | 41,190 - 40,750 | ▲ 260 (%0.6) | 2 دقیقه پیش |
| بت تایلند | 8,150 | 8,150 - 8,060 | ▲ 80 (%1) | 17 دقیقه پیش |
| روپیه هند | 2,900 | 2,900 - 2,850 | ▲ 30 (%1) | 17 دقیقه پیش |
| لاری گرجستان | 107,100 | 107,130 - 105,140 | ▲ 1,060 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| درام ارمنستان | 762.00 | 762.00 - 755.00 | ▲ 7.00 (%0.9) | 17 دقیقه پیش |
| کرون سوئد | 28,100 | 28,130 - 27,790 | ▲ 280 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| منات آذربایجان | 162,060 | 162,120 - 160,000 | ▲ 1,590 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| کرون دانمارک | 41,180 | 41,200 - 40,720 | ▲ 420 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| ریال عربستان | 73,190 | 73,220 - 72,470 | ▲ 710 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| روبل روسیه | 3,380 | 3,400 - 3,330 | ▲ 20 (%0.6) | 4 دقیقه پیش |
| فرانک سوئیس | 336,890 | 337,010 - 332,320 | ▲ 4,570 (%1.4) | 2 دقیقه پیش |
| کرون نروژ | 29,690 | 29,710 - 29,260 | ▲ 430 (%1.5) | 2 دقیقه پیش |
| رینگیت مالزی | 67,440 | 67,470 - 66,760 | ▲ 580 (%0.9) | 2 دقیقه پیش |
| ریال عمان | 713,510 | 713,770 - 706,490 | ▲ 6,830 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| پوند سوریه | 2,260 | 2,260 - 0 | ▲ 20 (%0.9) | 45 دقیقه پیش |
| ریال قطر | 78,040 | 78,070 - 74,730 | ▲ 770 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| دلار نیوزلند | 154,600 | 154,690 - 152,830 | ▲ 1,770 (%1.2) | 2 دقیقه پیش |
| روپیه پاکستان | 1,030 | 1,030 - 984 | ▲ 10 (%1) | 17 دقیقه پیش |
| دلار سنگاپور | 214,660 | 214,890 - 212,500 | ▲ 1,990 (%0.9) | 2 دقیقه پیش |
| یکصد ین ژاپن | 174,000 | 174,170 - 172,250 | ▲ 1,750 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| دلار هنک کنگ | 35,020 | 35,030 - 34,660 | ▲ 350 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| افغانی | 4,180 | 4,180 - 4,140 | ▲ 40 (%1) | 19 دقیقه پیش |
| دینار کویت | 883,560 | 883,890 - 874,600 | ▲ 8,680 (%1) | 2 دقیقه پیش |
| دینار عراق | 186.00 | 186.00 - 180.00 | ▲ 2.00 (%1.1) | 57 دقیقه پیش |
| دینار بحرین | 728,260 | 728,720 - 721,100 | ▲ 6,770 (%0.9) | 2 دقیقه پیش |
مشاهده جزئیات و نمودار هر مظنه بهصورت جداگانه: مظنه یورو · مظنه درهم
مشاهده قیمت همه ارزها در یک صفحه: نرخ ارز و مظنه ارز
سایر ارزهای پرکاربرد: لیر ترکیه · دلار کانادا · پوند انگلیس · ین ژاپن · تتر
قیمت ارز تابلوی صرافی
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار صرافی | 268,000 | 268,000 - 268,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید دلار صرافی | 265,000 | 268,000 - 265,000 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| یورو صرافی | 299,000 | 299,000 - 299,000 | 0 (%0) | 3 روز پیش |
| خرید یورو صرافی | 296,000 | 299,000 - 296,000 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| درهم امارات صرافی | 69,500 | 75,100 - 69,000 | ▲ 500 (%0.7) | 3 ساعت پیش |
| خرید درهم صرافی | 68,500 | 69,500 - 68,000 | ▲ 500 (%0.7) | 49 ثانیه پیش |
| لیر ترکیه صرافی | 5,350 | 5,350 - 5,350 | 0 (%0) | 1 روز پیش |
| خرید لیر ترکیه صرافی | 5,200 | 5,350 - 5,200 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| دلار کانادا صرافی | 181,000 | 181,000 - 180,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 3 ساعت پیش |
| خرید دلار کانادا صرافی | 178,000 | 181,000 - 177,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 49 ثانیه پیش |
| پوند صرافی | 335,000 | 335,000 - 334,000 | ▲ 1,000 (%0.3) | 3 ساعت پیش |
| خرید پوند صرافی | 332,000 | 335,000 - 330,000 | ▲ 2,000 (%0.6) | 49 ثانیه پیش |
| یوان چین صرافی | 41,000 | 41,000 - 40,000 | ▲ 1,000 (%2.5) | 3 ساعت پیش |
| خرید یوان صرافی | 40,000 | 41,000 - 39,000 | ▲ 1,000 (%2.6) | 49 ثانیه پیش |
| دلار استرالیا صرافی | 177,000 | 177,000 - 176,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 3 ساعت پیش |
| خرید دلار استرالیا صرافی | 174,000 | 177,000 - 173,000 | ▲ 1,000 (%0.6) | 49 ثانیه پیش |
| رینگیت مالزی صرافی | 60,000 | 60,000 - 59,000 | ▲ 1,000 (%1.7) | 3 ساعت پیش |
| خرید رینگیت صرافی | 59,000 | 60,000 - 58,000 | ▲ 1,000 (%1.7) | 49 ثانیه پیش |
| منات آذربایجان صرافی | 155,000 | 155,000 - 155,000 | 0 (%0) | 10 روز پیش |
| خرید منات صرافی | 153,000 | 155,000 - 152,000 | ▲ 1,000 (%0.7) | 49 ثانیه پیش |
| درام ارمنستان صرافی | 730.00 | 730.00 - 730.00 | 0.00 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید درام صرافی | 720.00 | 730.00 - 720.00 | 0.00 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| بت تایلند صرافی | 7,700 | 7,700 - 7,700 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید بت تایلند صرافی | 7,600 | 7,600 - 7,600 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| کرون دانمارک صرافی | 28,500 | 28,500 - 28,500 | 0 (%0) | 20 روز پیش |
| خرید کرون دانمارک صرافی | 28,000 | 28,500 - 28,000 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| کرون نروژ صرافی | 22,500 | 22,500 - 22,500 | 0 (%0) | 20 روز پیش |
| خرید کرون نروژ صرافی | 22,000 | 22,500 - 22,000 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| کرون سوئد صرافی | 23,000 | 23,000 - 23,000 | 0 (%0) | 20 روز پیش |
| خرید کرون سوئد صرافی | 22,500 | 23,000 - 22,500 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| فرانک سوئیس صرافی | 295,000 | 295,000 - 293,000 | ▲ 2,000 (%0.7) | 3 ساعت پیش |
| خرید فرانک سوئیس صرافی | 290,000 | 295,000 - 290,000 | 0 (%0) | 49 ثانیه پیش |
| روبل روسیه صرافی | 3,150 | 3,150 - 3,150 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| خرید روبل روسیه صرافی | 3,100 | 3,100 - 3,100 | 0 (%0) | 12 روز پیش |
| دینار عراق صرافی | 153.00 | 153.00 - 153.00 | 0.00 (%0) | 2 روز پیش |
| خرید دینار عراق صرافی | 147.00 | 153.00 - 147.00 | 0.00 (%0) | 49 ثانیه پیش |
برای مشاهده هر ارز بهصورت اختصاصی (خرید و فروش تابلوی صرافی، همراه با نمودار و تایملاین قیمت): دلار · یورو · درهم · لیر · پوند · یوان و بقیه ارزها.
جدول قیمت طلا و سکه
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 110,755,000 | 111,565,000 - 110,395,000 | ▼ 810,000 (%0.7) | 23 دقیقه پیش |
| طلای۱۸عیار | 25,567,893 | 25,754,882 - 25,484,787 | ▼ 186,989 (%0.7) | 23 دقیقه پیش |
| طلای۲۴عیار | 34,090,524 | 34,339,843 - 33,979,716 | ▼ 249,319 (%0.7) | 23 دقیقه پیش |
| سکه قدیم | 252,000,000 | 254,000,000 - 252,000,000 | ▼ 2,000,000 (%0.8) | 1 ساعت پیش |
| سکه جدید | 262,500,000 | 264,000,000 - 262,500,000 | ▼ 1,000,000 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| نیم سکه | 139,500,000 | 140,000,000 - 139,500,000 | ▼ 500,000 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| ربع سکه | 75,500,000 | 76,000,000 - 75,500,000 | ▼ 500,000 (%0.7) | 1 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 37,000,000 | 37,400,000 - 37,000,000 | 0 (%0) | 7 ساعت پیش |
| سکه بورس (عسکه2) | 257,467,200 | 264,002,000 - 256,900,020 | ▼ 1,251,400 (%0.5) | 41 ثانیه پیش |
| حباب سکه | 10,566,000 | 13,609,000 - 9,775,000 | ▼ 643,000 (%5.7) | 1 دقیقه پیش |
| ارزش طلایی سکه | 251,934,000 | 253,725,000 - 250,226,000 | ▼ 357,000 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| نیم قبل 86 | 126,000,000 | 127,000,000 - 126,000,000 | ▼ 1,000,000 (%0.8) | 1 ساعت پیش |
| ربع قبل 86 | 63,500,000 | 64,000,000 - 63,500,000 | ▼ 500,000 (%0.8) | 1 ساعت پیش |
| پارسیان 100 سوت | 2,940,000 | 2,940,000 - 2,940,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 200 سوت | 5,525,000 | 5,525,000 - 5,525,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 300 سوت | 8,110,000 | 8,110,000 - 8,110,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 400 سوت | 10,695,000 | 10,695,000 - 10,695,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 500 سوت | 13,280,000 | 13,280,000 - 13,280,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 600 سوت | 15,865,000 | 15,865,000 - 15,865,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 700 سوت | 18,450,000 | 18,450,000 - 18,450,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 800 سوت | 21,040,000 | 21,040,000 - 21,040,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 900 سوت | 23,630,000 | 23,630,000 - 23,630,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1000 سوت | 26,360,000 | 26,360,000 - 26,360,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1100 سوت | 28,950,000 | 28,950,000 - 28,950,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1200 سوت | 31,530,000 | 31,530,000 - 31,530,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1300 سوت | 34,120,000 | 34,120,000 - 34,120,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1400 سوت | 36,700,000 | 36,700,000 - 36,700,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
| پارسیان 1500 سوت | 39,300,000 | 39,300,000 - 39,300,000 | 0 (%0) | 2 روز پیش |
جدول بالا نرخ انواع طلا و سکه را نمایش میدهد. برای مشاهده نرخ هر عیار و نوع سکه به تفکیک، همراه با نمودار و تاریخچه: صفحه اختصاصی طلا · صفحه اختصاصی سکه
برای مقایسه همزمان دلار، طلا و سکه در یک صفحه: قیمت دلار، طلا و سکه
سایر شاخصهای بازار سکه: حباب سکه · ارزش طلایی سکه · نیمسکه طرح قدیم · ربعسکه طرح قدیم · سکه پارسیان
جدول قیمت بورس جهانی و کالاها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,541 | 7,575 - 7,540 | ▼ 39 (%0.5) | 11 ساعت پیش |
| داو جونز | 51,984 | 52,161 - 51,984 | ▲ 214 (%0.4) | 11 ساعت پیش |
| نزدک | 25,164 | 25,292 - 25,156 | ▼ 273 (%1.1) | 7 ساعت پیش |
| شاخص دلار | 101.75 | 101.87 - 101.63 | ▼ 0.05 (%0.1) | 44 ثانیه پیش |
| یورو به دلار | 1.12 | 1.12 - 1.12 | 0.00 (%0) | 44 ثانیه پیش |
| انس طلا | 3,898 | 3,964 - 3,896 | ▼ 49 (%1.2) | 44 ثانیه پیش |
| نقره | 48.74 | 50.91 - 48.72 | ▼ 2.15 (%4.2) | 44 ثانیه پیش |
| نفت برنت | 106.91 | 107.21 - 104.30 | ▲ 2.14 (%2) | 44 ثانیه پیش |
| نفت سبک آمریکا | 98.14 | 98.65 - 95.70 | ▲ 1.68 (%1.7) | 44 ثانیه پیش |
| پلاتین | 1,418 | 1,459 - 1,416 | ▼ 37 (%2.5) | 44 ثانیه پیش |
| پالادیوم | 932.50 | 968.50 - 931.50 | ▼ 36.00 (%3.7) | 1 دقیقه پیش |
| گاز طبیعی | 2.90 | 2.90 - 2.86 | ▲ 0.04 (%1.5) | 44 ثانیه پیش |
| گازوئیل | 1,437 | 1,440 - 1,388 | ▲ 28 (%2) | 44 ثانیه پیش |
| گالن بنزین | 2.96 | 2.97 - 2.89 | ▲ 0.06 (%2) | 2 دقیقه پیش |
| زغال سنگ | 142.15 | 142.15 - 142.15 | ▼ 5.60 (%3.8) | 12 ساعت پیش |
| مس | 6.32 | 6.57 - 6.32 | ▼ 0.25 (%3.8) | 44 ثانیه پیش |
| تن آلومینیوم | 3,155 | 3,205 - 3,155 | ▼ 50 (%1.6) | 19 دقیقه پیش |
| تن نیکل | 15,260 | 15,398 - 15,260 | ▼ 138 (%0.9) | 34 دقیقه پیش |
| تن مس | 14,443 | 14,443 - 14,443 | ▲ 191 (%1.3) | 15 ساعت پیش |
| تن سرب | 1,873 | 1,897 - 1,873 | ▼ 24 (%1.3) | 34 دقیقه پیش |
| تن روی | 3,866 | 3,939 - 3,866 | ▼ 73 (%1.9) | 5 دقیقه پیش |
| قلع | 49,673 | 49,673 - 49,673 | ▲ 827 (%1.7) | 12 ساعت پیش |
| کبالت | 41,778 | 41,778 - 41,778 | ▼ 529 (%1.3) | 12 ساعت پیش |
| گندم | 604.00 | 608.50 - 604.00 | ▼ 2.50 (%0.4) | 2 دقیقه پیش |
| ذرت | 446.50 | 448.25 - 446.00 | ▼ 1.75 (%0.4) | 44 ثانیه پیش |
| سویا | 1,221 | 1,223 - 1,216 | ▲ 4 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| سویا خوراکی | 319.80 | 320.60 - 319.10 | ▲ 0.20 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| روغن سویا | 65.38 | 65.44 - 64.98 | ▲ 0.30 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| شکر | 18.65 | 19.06 - 18.63 | ▼ 0.41 (%2.2) | 2 دقیقه پیش |
| قهوه | 292.10 | 294.15 - 292.10 | ▲ 4.90 (%1.7) | 7 ساعت پیش |
| کاکائو | 5,435 | 5,435 - 5,392 | ▼ 18 (%0.3) | 7 ساعت پیش |
| پنبه | 77.26 | 77.66 - 76.85 | ▼ 0.40 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| جو پرک | 342.25 | 342.25 - 340.50 | ▲ 1.25 (%0.4) | 1 ساعت پیش |
| سنگ آهن | 90.80 | 91.30 - 90.40 | ▼ 0.45 (%0.5) | 9 دقیقه پیش |
| اورانیوم | 92.00 | 92.35 - 92.00 | ▼ 0.35 (%0.4) | 10 ساعت پیش |
| هانگ سنگ | 23,526 | 23,543 - 23,362 | ▲ 133 (%0.6) | 57 دقیقه پیش |
| بورس عربستان | 9,850 | 9,907 - 9,847 | ▼ 33 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
برای مشاهده هر مورد بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: انس طلا · نفت برنت · نفت WTI · نقره · داوجونز · اساندپی ۵۰۰ · نزدک · مس · گندم و بیش از ۳۰ کالا و شاخص جهانی دیگر.
قیمت ارزهای دیجیتال
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 76,701 | 77,306 - 76,394 | ▼ 115 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| اتریوم | 2,255.05 | 2,259.90 - 2,237.96 | ▲ 4.73 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| تتر | 0.998390 | 0.998590 - 0.998270 | ▼ 0.000050 (%0) | 44 ثانیه پیش |
| ریپل | 1.2516 | 1.2554 - 1.2436 | ▲ 0.0031 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| سولانا | 91.874 | 92.527 - 91.070 | ▲ 0.015 (%0) | 44 ثانیه پیش |
| دوج کوین | 0.073832 | 0.074482 - 0.073456 | ▼ 0.000294 (%0.4) | 1 دقیقه پیش |
| کاردانو | 0.186720 | 0.189700 - 0.185220 | ▼ 0.001630 (%0.9) | 44 ثانیه پیش |
| ترون | 0.321440 | 0.321470 - 0.317560 | ▲ 0.002340 (%0.7) | 44 ثانیه پیش |
| تون کوین | 1.1610 | 1.1932 - 1.1540 | ▼ 0.0262 (%2.2) | 44 ثانیه پیش |
| آوالانچ | 8.4044 | 8.4389 - 8.2783 | ▲ 0.0219 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| چین لینک | 11.124 | 11.180 - 10.999 | ▲ 0.013 (%0.1) | 44 ثانیه پیش |
| پولکادات | 0.934890 | 0.945830 - 0.925720 | ▼ 0.001630 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| لایت کوین | 53.837 | 54.090 - 53.485 | ▲ 0.180 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| شیبا اینو | 0.00000455 | 0.00000459 - 0.00000452 | ▼ 0.00000002 (%0.4) | 44 ثانیه پیش |
| پپه کوین | 0.00000469 | 0.00000485 - 0.00000465 | ▼ 0.00000008 (%1.7) | 44 ثانیه پیش |
| یونی سواپ | 7.0524 | 7.1406 - 6.8037 | ▼ 0.0345 (%0.5) | 44 ثانیه پیش |
| استلار | 0.161340 | 0.165000 - 0.160370 | ▼ 0.001300 (%0.8) | 44 ثانیه پیش |
| نیر پروتکل | 3.7862 | 3.9162 - 3.7413 | ▼ 0.0757 (%2) | 44 ثانیه پیش |
| آوه | 127.64 | 127.89 - 123.72 | ▲ 1.25 (%1) | 44 ثانیه پیش |
| فایل کوین | 0.863260 | 0.876390 - 0.855620 | ▼ 0.010110 (%1.2) | 44 ثانیه پیش |
| گراف | 0.019439 | 0.019698 - 0.019170 | ▼ 0.000076 (%0.4) | 44 ثانیه پیش |
| تزوس | 0.244890 | 0.245770 - 0.241560 | ▲ 0.000790 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| پنکیک سواپ | 1.8280 | 1.8662 - 1.8203 | ▼ 0.0230 (%1.2) | 44 ثانیه پیش |
| زی کش | 1,130.11 | 1,160.18 - 1,120.88 | ▼ 3.48 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| نات کوین | 0.000338 | 0.000346 - 0.000333 | ▼ 0.000005 (%1.5) | 44 ثانیه پیش |
| فلو | 0.022113 | 0.022316 - 0.021915 | ▼ 0.000028 (%0.1) | 44 ثانیه پیش |
| سندباکس | 0.043833 | 0.044721 - 0.043347 | ▼ 0.000715 (%1.6) | 44 ثانیه پیش |
| دیسنترالند | 0.071523 | 0.072484 - 0.070670 | ▼ 0.000401 (%0.6) | 44 ثانیه پیش |
| اکسی اینفینیتی | 0.824770 | 0.837010 - 0.816550 | ▼ 0.007950 (%1) | 44 ثانیه پیش |
| چیلیز | 0.011714 | 0.011856 - 0.011621 | ▼ 0.000108 (%0.9) | 44 ثانیه پیش |
| انجین کوین | 0.023465 | 0.023598 - 0.023270 | ▲ 0.000059 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| گالا | 0.001645 | 0.001668 - 0.001628 | ▼ 0.000008 (%0.5) | 44 ثانیه پیش |
| لوپرینگ | 0.007737 | 0.007825 - 0.007668 | ▼ 0.000052 (%0.7) | 44 ثانیه پیش |
| بیسیک اتنشن توکن | 0.123890 | 0.127150 - 0.123400 | ▼ 0.001990 (%1.6) | 44 ثانیه پیش |
| هارمونی | 0.001091 | 0.001107 - 0.001077 | ▼ 0.000005 (%0.5) | 44 ثانیه پیش |
| هورایزن | 5.0652 | 5.1093 - 5.0212 | ▲ 0.0161 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| سیویک | 0.021282 | 0.022048 - 0.021181 | ▼ 0.000461 (%2.1) | 44 ثانیه پیش |
| استورج | 0.019958 | 0.020826 - 0.017866 | ▼ 0.000625 (%3) | 44 ثانیه پیش |
برای مشاهده هر رمزارز بهصورت اختصاصی همراه با نمودار و تایملاین قیمت: بیتکوین · اتریوم · ریپل · سولانا · دوجکوین و بقیه ارزهای دیجیتال.
جدول نرخ برابری ارزها
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| دلار به یورو | 0.89 | 0.90 - 0.89 | 0.00 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| دلار به درهم امارات | 3.67 | 3.67 - 3.67 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به پوند | 0.75 | 0.75 - 0.75 | 0.00 (%0.3) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به دلار کانادا | 1.40 | 1.40 - 1.40 | 0.00 (%0) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به لیر ترکیه | 50.00 | 50.00 - 49.93 | ▲ 0.08 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به دلار استرالیا | 1.44 | 1.44 - 1.43 | ▲ 0.01 (%0.9) | 44 ثانیه پیش |
| دلار به یوان چین | 6.67 | 6.68 - 6.64 | ▲ 0.02 (%0.3) | 2 دقیقه پیش |
| دلار به رینگیت مالزی | 4.07 | 4.08 - 4.07 | ▲ 0.02 (%0.5) | 11 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه هند | 95.08 | 95.30 - 95.03 | ▼ 0.32 (%0.3) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به بت تایلند | 33.75 | 33.78 - 33.67 | 0.00 (%0) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به لاری گرجستان | 2.59 | 2.59 - 2.59 | 0.00 (%0) | 5 ساعت پیش |
| دلار به درام ارمنستان | 360.00 | 360.00 - 360.00 | ▲ 0.36 (%0.1) | 21 ساعت پیش |
| دلار به منات آذربایجان | 1.70 | 1.70 - 1.70 | 0.00 (%0) | 5 روز پیش |
| دلار به ریال عربستان | 3.75 | 3.75 - 3.75 | 0.00 (%0) | 2 ساعت پیش |
| دلار به ین ژاپن | 157.99 | 157.99 - 157.76 | ▲ 0.42 (%0.3) | 44 ثانیه پیش |
| دلار به روبل روسیه | 81.26 | 81.77 - 80.89 | ▲ 0.76 (%0.9) | 44 ثانیه پیش |
| دلار به فرانک سوئیس | 0.82 | 0.82 - 0.82 | ▼ 0.01 (%1) | 14 دقیقه پیش |
| دلار به کرون نروژ | 9.25 | 9.32 - 9.25 | ▲ 0.05 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون سوئد | 9.79 | 9.80 - 9.76 | ▼ 0.02 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به کرون دانمارک | 6.68 | 6.69 - 6.67 | ▼ 0.01 (%0.2) | 44 ثانیه پیش |
| دلار به دلار سنگاپور | 1.28 | 1.28 - 1.28 | 0.00 (%0.2) | 10 دقیقه پیش |
| دلار به دلار هنک کنگ | 7.85 | 7.85 - 7.85 | 0.00 (%0) | 1 ساعت پیش |
| دلار به افغانی | 65.01 | 65.01 - 65.01 | ▲ 0.11 (%0.2) | 18 ساعت پیش |
| دلار به دینار کویت | 0.31 | 0.31 - 0.31 | 0.00 (%0) | 6 ساعت پیش |
| دلار به دینار عراق | 1,511 | 1,511 - 1,511 | 0 (%0) | 4 روز پیش |
| دلار به دینار بحرین | 0.38 | 0.38 - 0.38 | 0.00 (%0.8) | 19 ساعت پیش |
| دلار به ریال عمان | 0.39 | 0.39 - 0.39 | 0.00 (%0) | 7 روز پیش |
| دلار به ریال قطر | 3.64 | 3.64 - 3.64 | 0.00 (%0) | 5 روز پیش |
| دلار به دلار نیوزلند | 1.78 | 1.79 - 1.78 | 0.00 (%0.2) | 1 دقیقه پیش |
| دلار به روپیه پاکستان | 276.62 | 276.73 - 276.26 | ▲ 0.18 (%0.1) | 28 دقیقه پیش |
قیمت صندوقهای طلا، اهرمی و درآمد ثابت
| نام | قیمت | نوسان | تغییر% | زمان |
|---|---|---|---|---|
| صندوق طلا - طلا | 1,757,900 | 1,757,900 - 1,757,900 | ▲ 1,579,515 (%885.5) | 1 روز پیش |
| صندوق طلا - عیار | 689,333 | 695,680 - 689,001 | ▼ 6,347 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - زر | 1,058,667 | 1,070,530 - 1,058,010 | ▼ 11,863 (%1.1) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - گوهر | 14,919 | 15,058 - 14,913 | ▼ 139 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - آلتون | 79,550 | 80,060 - 79,099 | ▼ 510 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - گنج | 213,061 | 215,763 - 213,000 | ▼ 2,702 (%1.3) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - ناب | 85,108 | 85,708 - 85,100 | ▼ 600 (%0.7) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - زرفام | 180,420 | 181,838 - 179,699 | ▼ 1,418 (%0.8) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - نهال | 74,020 | 74,699 - 73,701 | ▼ 211 (%0.3) | 2 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - نفیس | 144,496 | 146,390 - 144,132 | ▼ 1,894 (%1.3) | 6 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - کهربا | 240,012 | 242,018 - 240,012 | ▼ 2,006 (%0.8) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - مثقال | 199,725 | 201,697 - 199,705 | ▼ 1,972 (%1) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - همیان | 22,090 | 22,585 - 21,950 | ▼ 95 (%0.4) | 2 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - گلدیس | 48,980 | 49,099 - 48,149 | ▼ 52 (%0.1) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - نگین فارس | 19,200 | 19,381 - 19,057 | ▼ 100 (%0.5) | 2 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - جام طلا | 22,417 | 22,631 - 22,367 | ▼ 214 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - آتش | 44,479 | 44,840 - 44,316 | ▼ 361 (%0.8) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - امرالد | 33,623 | 33,803 - 33,486 | ▼ 180 (%0.5) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - تابش | 100,345 | 100,931 - 99,866 | ▼ 586 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - جواهر | 92,069 | 92,971 - 92,004 | ▼ 902 (%1) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - درخشان | 44,956 | 45,263 - 44,892 | ▼ 307 (%0.7) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - رز ترنج | 31,000 | 31,192 - 30,969 | ▼ 192 (%0.6) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - رزگلد | 22,975 | 23,186 - 22,965 | ▼ 211 (%0.9) | 1 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - ریتون | 23,700 | 23,900 - 23,700 | ▼ 200 (%0.8) | 2 دقیقه پیش |
| صندوق طلا - زروان | 50,083 | 50,586 - 50,025 | ▼ 503 (%1) | 1 دقیقه پیش |
